一、總合健康管理方案
| 站別 / Station | 檢查項目與內容 / Examination Items |
|---|---|
| 第一站 報到處 Station 1:Registration | 繳交健康問卷及糞便潛血採便管 Hand in computerized health evaluation questionnaire and stool collector. |
| 第二站 更衣室 Station 2: Changing Room | 第二站 更衣室 Station 2: Changing Room |
| 第三站 問診室 Station 3: Interview Room | 問診 Interview |
| 第四站 檢驗室:血液檢查 Station 4: Laboratory: Blood Test |
|
| 第五站 檢驗室:糞便與尿液檢查 Station 5: Laboratory: Stool and Urine Test |
|
| 第六站 檢驗室:胃部檢查 Station 6: Laboratory: Stomach Test | 碳13幽門螺旋桿菌呼氣 C13-Urea Breath Test |
| 第七站 一般檢查室 Station 7: General Examination Room | 身高、體重、身體質量指數 Height, Weight, BMI、體脂肪率 Body Fat%、腰圍、臀圍 Waist Circumference, Hip Circumference、腰臀圍比值 Waist/Hip Ratio、血壓、脈搏、呼吸 Blood Pressure, Pulse Rate, Respiratory Rate、血氧濃度 SpO2、下肢水腫 Lower Limb Edema |
| 第八站 超音波室 Station 8: Sonography Room | 腹部超音波檢查 Abdominal Sonography:肝臟 Liver、肝內膽管 Intrahepatic Bile Duct、總膽管 Common Bile Duct、膽囊 Gall Bladder、腎臟 Kidney、肝門靜脈 Hepatic Portal Vein、胰臟 Pancreas、脾臟 Spleen |
| 第九站 胸腹部X光室 Station 9: Chest and Abdominal X-ray Room |
|
| 第十站 心電圖室 Station 10: Electrocardiogram Room | 心電圖檢查 Electrocardiogram Examination |
| 第十一站 耳鼻喉科 Station 11: ENT Room | 耳鼻喉科檢查 ENT Examination(耳、鼻、鼻咽、口咽、喉、頸)、數位耳鼻喉影像檢查 Digital Image ENT examination |
| 第十二站 動脈硬化室 Station 12: Arteriosclerosis Examination Room | 動脈硬化檢查 Arteriosclerosis Examination |
| 第十三站 聽力室 Station 13: Audiometry Room | 聽力檢查 Audiometry Test |
| 第十四站 視力眼壓室 Station 14: Vision and Ocular Tension Room | 視力、辨色能力 Vision, Color Blind Test、散光 Astigmatism、眼壓 Ocular Tension |
| 第十五站 骨質密度室 Station 16: Bone Mineral Density Screening Room (Dexa) | 骨質密度篩檢 Bone Mineral Density Screening (Dexa) |
| 第十六站 健檢總結室 Station 18: Physician Consultation Room | 健檢總結 / 醫師總結 Physician Consultation |
| 第十七站 健康管理諮詢室 Station 19: Health Management Consultation Room | 生活指導 Life Style Consultation、營養諮詢 Nutrition Consultation、健康促進指導 Health Promotion Suggestions |
檢查項目總費用: NT$ 18,000
(費用依實際檢查項目而定,本表價目參考各大醫院自費標準訂立)
二、功能性健康管理方案
1. 微生理評估 Micro-Physiological Assessment
| 評估類別 | 細項與內容 |
|---|---|
| 代謝評估 Metabolic Assessment | 空腹血糖 Glucose、糖化血色素 HbA1c、胰島素 Insulin、三酸甘油脂 TG、總膽固醇 CHOL、高密度膽固醇 HDL-C、低密度膽固醇 LDL-C、三酸甘油脂/高密度膽固醇 TG/HDL-C、低密度/高密度膽固醇 LDL-C/HDL-C、總膽固醇/高密度膽固醇 CHOL/HDL-C |
| 發炎評估 Inflammation Assessment | 高敏感性C反應蛋白 hs-CRP、鐵蛋白 Ferritin、尿酸 UA、同半胱胺酸 Homocysteine |
| 營養素評估 Nutrients Assessment | 葉酸 Folic acid、維生素B12 Vitamin B12 |
檢查項目總費用: NT$ 13,200
(費用依實際檢查項目而定)
2. 賀爾蒙健康評估 Hormone Health Test(女性 Lux B / 男性 Lux P)
| 評估類別 | 細項與內容 |
|---|---|
| 血液評估 Blood Assessment | 白血球 WBC、紅血球 RBC、血紅素 Hb、血球容積 HCT、平均血球容積 MCV、平均紅血球血紅素量 MCH、平均紅血球血紅素濃度 MCHC、紅血球大小分佈寬度 RDW、血小板 PLT、白血球五項分類 WBC Differential Count、鹼性磷酸酶 ALP、白蛋白 Albumin、胰島素 Insulin、三酸甘油脂 TG、糖化血色素 HbA1c |
| 賀爾蒙評估 Hormone Assessment | 濾泡刺激素 FSH、黃體刺激素 LH、黃體素 Progesterone、雌二醇 Estradiol (E2)、女性賀爾蒙風險指標 Progesterone / 男性賀爾蒙風險指標 FT/E2、睪固酮 Testosterone、游離睪固酮 Free Testosterone、生物活性睪固酮 Bio Testosterone、性賀爾蒙結合蛋白 SHBG、皮質醇 Cortisol、脫氫異雄酮硫酸鹽 DHEA-S、25-OH 維生素D 25-OH Vitamin D、泌乳素 Prolactin、甲狀腺刺激素 TSH、游離四碘甲狀腺素 F-T4、賀爾蒙綜合風險指標 HCHI |
| 營養素評估 Nutrients Assessment | 葉酸 Folic acid、維生素B12 Vitamin B12 |
| 腫瘤標記 Tumor Marker | 癌胚抗原 CEA、腫瘤標記 CA15-3、攝護腺癌篩查 PSA、游離攝護腺特異抗原 Free PSA、游離攝護腺特異抗原百分比 Free PSA/Total PSA |
檢查項目總費用: NT$ 14,950
(費用依實際檢查項目而定)
3. 心血管風險因子檢測 Cardiovascular Risk Factor Test
| 評估類別 | 細項與內容 |
|---|---|
| 佛萊明漢風險預測 Framingham Risk Prediction | 10年心血管疾病風險 FRS |
| 一般檢查 General Measurement | 血壓 Blood Pressure |
| 血液評估 Blood Assessment | 糖化血色素 HbA1c、高敏感性C反應蛋白 hs-CRP、同半胱胺酸 Homocysteine、三酸甘油脂 TG、總膽固醇 CHOL、高密度膽固醇 HDL-C、低密度膽固醇 LDL-C、總膽固醇/高密度膽固醇 CHOL/HDL-C、緻密低密度脂蛋白膽固醇 sd-LDL、脂蛋白元A1 Apo A1、脂蛋白元B Apo B、脂蛋白元B/脂蛋白元A1 ApoB/ApoA1、脂蛋白(a) Lipoprotein (a)、高敏感性心肌肌鈣蛋白I hs-TnI |
| 營養素評估 Nutrients Assessment | 葉酸 Folic acid、維生素B12 Vitamin B12 |
檢查項目總費用: NT$ 10,500
(費用依實際檢查項目而定)
環境照







